Recevoir, qualifier, traiter et clôturer les sollicitations clients après la mise en service, dans le respect des SLA et des règles de facturabilité. C'est la chaîne qui garantit le service régulier une fois le client en production — un processus Run continu, cyclique, prolongeant le Delivery.
Le flux principal du ticket, de sa création à sa clôture. Cliquez sur une case pour ouvrir sa fiche et son logigramme BPMN. Les sous-processus transversaux (SUP04, SUP05, SUP06) sont présentés en dessous.
Trois sous-processus s'appliquent en parallèle du flux principal : le routage des évolutions, le traitement des incidents de VSR, et le pilotage continu du service.
En heures ouvrées. Ces valeurs sont des propositions de départ, à arbitrer en CoDir (point S10) et à décliner par engagement contractuel client.
| Sévérité | Définition | Prise en charge | Résolution / contournement |
|---|---|---|---|
| Bloquant | Service indisponible ou activité arrêtée ; aucun contournement. | 2 h ouvrées | 1 jour ouvré |
| Majeur | Fonction essentielle dégradée ; contournement possible. | 4 h ouvrées | 3 jours ouvrés |
| Mineur | Gêne limitée, sans impact bloquant. | 1 jour ouvré | 10 jours ouvrés |
La qualification du ticket détermine s'il est inclus dans l'abonnement ou facturable.
| Type de demande | Exemple | Traitement |
|---|---|---|
| Anomalie produit reproductible | Bug logiciel, comportement non conforme aux spécifications. | Inclus (abonnement) |
| Correctif dû à une cause externe | Changement de paramétrage ERP client impactant le connecteur. | Facturable |
| Support utilisateur | Assistance, accompagnement, « comment faire ». | Facturable |
| Support évolutif | Nouvelle fonctionnalité ou modification, même mineure. | Facturable (DEL11) |
La non-reproductibilité ou l'origine externe d'un dysfonctionnement bascule le traitement vers le facturable. Toute requalification est tracée dans Mantis et, si contestée, arbitrée par le Responsable Support.
CLI Client · N1 Support · RS Resp. Support · N2 Delivery · N3 R&D · DC Dir. Commerciale · GES Gestion (ADV). Un seul « A » par ligne — le Responsable Support est redevable de l'ensemble du service.
| Activité | CLI | N1 | RS | N2 | N3 | DC | GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP01 — Réception & qualification | R | R | A | · | · | · | · |
| SUP02 — Traitement & escalade | I | R | A | R | R | · | · |
| SUP03 — Résolution & clôture | C | R | A | · | · | · | I |
| SUP04 — Support évolutif | C | R | A | R | · | R | · |
| SUP05 — Incidents en VSR | I | R | A | R | C | · | · |
| SUP06 — Pilotage & revue de service | I | R | A | · | · | C | · |
La plupart des décisions sont actées. Quatre points restent ouverts.